Description
– It contains 2.5 mM L-glutamine
– 0.5 mM sodium pyruvate
– Moreover, contains 30mM NaHCO3 (2.438g/L)
– High glucose
– Non-Essential Amino Acids
– also, contains Sodium pyruvate
– Phenol Red
– L-glutamine
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Appearance | Red, clear liquid |
| pH | 7.2 ± 0.1 |
| Osmolality | 275-360 mOsm/L |
| Endotoxin | NMT< 2EU/mL |
| Mycoplasma | Negative |
| Suitability | Suitable for mammalian cell culture |
| Additive | Sodium pyruvate |
| Indicator | Phenol red |
| Mycoplasma Detection | Negative |
| Sterility Tested | Sterile filtered using 0.22 µm filter |
| Form | Liquid |
| Shipping Condition | Room temperature |




